Saisonzeiten 2023

Nebensaison Hauptsaison
März
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 11 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Preisübersicht 2024

Alle Preise inklusive Frühstück und Parkplatz. Zuzüglich Kurbeitrag*

Nebensaison
Doppelzimmer 103,00 €
Einzelzimmer 73,00 €
Doppelzimmer
barrierefrei
113,00 €
Einzelzimmer
barrierefrei
83,00 €
Hauptsaison
Doppelzimmer 108,00 €
Einzelzimmer 78,00 €
Doppelzimmer
barrierefrei
118,00 €
Einzelzimmer
barrierefrei
88,00 €

Unsere Mindestaufenthaltsdauer beträgt drei Nächte.

*Kurbeitrag Werdum

Der Luftkurort Werdum erhebt einen Kurbeitrag. Ihr Beleg für die Bezahlung des Kurbeitrages ist die Nordsee-ServiceCard. Sie ist die „Eintrittskarte“ für viele Attraktionen und Vorteile in Werdum sowie in weiteren Partnerorten. Die Nordsee-ServiceCard bietet Ihnen außerdem freien Zugang zu vielen Sand- und Grünstränden und ermäßigte Fahrten mit dem Urlauberbus.

Erwachsene Kinder
(6-15 Jahre)
01.03. – 31.10. 3,00 € 1,60 €
01.11. – 29.02. 1,00 € 0,50 €